Legleterheltebb iroda jelenleg
9230 kiírt időpontból 4538 szabad
Ezen az oldalon néhány példán keresztül mutatjuk be a kormányablakok és okmányirodák aktuális leterheltségét.
Az adatok naponta frissülnek.
alábbi irodákban nincsen 30 napon belül szabad időpont |
---|
1087 Budapest, Kerepesi út 2-6. (Keleti pályaudvar) |
3860 Encs, Petőfi út 75. |
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 3. |
7400 Kaposvár, Baross Gábor utca 2. |
Leginkább leterhelt ügycsoportok | |
---|---|
Jogosítvány | 7% |
Mozgásukban korlátozott személyek parkolási igazolványa | 6% |
Útlevél | 6% |
Személyi igazolvány | 6% |
Diákigazolvány, NEK adatlap | 6% |
legüresebb irodák | |
---|---|
8693 Lengyeltóti, Zrínyi Miklós utca 2. | 0 foglalás |
3780 Edelény, Borsodi út 26. | 0 foglalás |
3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. | 0 foglalás |
4066 Tiszacsege, Kossuth utca 5. | 0 foglalás |
3800 Szikszó, II. Rákóczi Ferenc út 1. | 0 foglalás |
4138 Komádi, Hősök tere 14. | 0 foglalás |
7140 Bátaszék, Szabadság utca 4. | 0 foglalás |
3860 Encs, Petőfi út 75. | 0 foglalás |
3070 Bátonyterenye, Városház út 2. | 0 foglalás |
3900 Szerencs, Rákóczi út 89. | 0 foglalás |
0
lehet 3 napon belül
lakcím változást bejelenteni
0
lehet jellemzően elveszett
TAJ kártyát pótolni
-19446
lehet leghamarabb
útlevelet ígényelni